Цены на ремонт бытовой техники в городе Днепр
Цены на ремонт стиральной машины
| Вид работ | Цена, грн |
| Замена подшипников и сальника бака | от 700 до 1400 грн |
| Ремонт электронного модуля управления | от 900 до 1400 грн |
| Замена амортизаторов | от 700 до 1300 грн |
| Замена резины (манжеты) люка | от 700 до 1300 грн |
| Замена щеток двигателя, таходатчика двигателя | от 700 до 1300 грн |
| Замена подшипников двигателя | от 800 до 1600 грн |
| Замена ТЭНА, насоса (помпы), клапана, замка люка, датчика уровня воды | от 700 до 1500 грн |
| Изъятие посторонних предметов с разборкой бака | от 1100 до 1500 грн |
| Замена ремня привода барабана | от 800 до 1200 грн |
| Замена ручки, петли люка | от 700 до 1200 грн |
| Изъятие посторонних предметов, устранение утечки | от 700 до 1200 грн |
| Вызов и диагностика проблемы (входит в стоимость ремонта) | 300 грн |
| Вид работ | Цена, грн |
| Замена подшипников и сальника бака | от 700 до 1400 грн |
| Ремонт электронного модуля управления | от 900 до 1400 грн |
| Замена амортизаторов | от 700 до 1300 грн |
| Замена резины (манжеты) люка | от 700 до 1300 грн |
| Замена щеток двигателя, таходатчика двигателя | от 700 до 1300 грн |
| Замена подшипников двигателя | от 800 до 1600 грн |
| Замена ТЭНА, насоса (помпы), клапана, замка люка, датчика уровня воды | от 700 до 1500 грн |
| Изъятие посторонних предметов с разборкой бака | от 1100 до 1500 грн |
| Замена ремня привода барабана | от 800 до 1200 грн |
| Замена ручки, петли люка | от 700 до 1200 грн |
| Изъятие посторонних предметов, устранение утечки | от 700 до 1200 грн |
| Вызов и диагностика проблемы (входит в стоимость ремонта) | 300 грн |
Цены на ремонт холодильника
| Вид работ | Цена, грн |
| Замена компрессора | от 1400 до 4000 грн |
| Заправка фреона | от 600 до 1500 грн |
| Замена терморегулятора | от 700 до 1600 грн |
| Замена электронной платы | от 800 до 2500 грн |
| Замена вентилятора | от 700 до 1400 грн |
| Замена термостата | от 700 грн |
| Замена замораживателя | от 1200 до 2000 грн |
| Замена дверей | от 700 до 1700 грн |
| Замена эвапоратора | от 1000 до 2000 грн |
| Замена кожуха мотор-компрессора | от 700 до 1200 грн |
| Замена радиатора конденсатора | от 1200 до 2500 грн |
| Чистка и снятие льда | от 700 до 1400 грн |
| Замена уплотнителя с работой на одну камеру (с уплотнителем) | от 1400 до 2200 грн |
| Замена уплотнителя с работой на обе камеры (с уплотнителем) | от 2000 до 3200 грн |
| Замена уплотнителя с работой на промышленные (с уплотнителем) | от 1800 до 2400 грн |
| Перевес дверей | от 700 до 1200 грн |
| Ремонт дверей, регулировка | от 700 до 1200 грн |
| Вызов мастера и диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 грн |
| Вид работ | Цена, грн |
| Замена компрессора | от 1400 до 4000 грн |
| Заправка фреона | от 600 до 1500 грн |
| Замена терморегулятора | от 700 до 1600 грн |
| Замена электронной платы | от 800 до 2500 грн |
| Замена вентилятора | от 700 до 1400 грн |
| Замена термостата | от 700 грн |
| Замена замораживателя | от 1200 до 2000 грн |
| Замена дверей | от 700 до 1700 грн |
| Замена эвапоратора | от 1000 до 2000 грн |
| Замена кожуха мотор-компрессора | от 700 до 1200 грн |
| Замена радиатора конденсатора | от 1200 до 2500 грн |
| Чистка и снятие льда | от 700 до 1400 грн |
| Замена уплотнителя с работой на одну камеру (с уплотнителем) | от 1400 до 2200 грн |
| Замена уплотнителя с работой на обе камеры (с уплотнителем) | от 2000 до 3200 грн |
| Замена уплотнителя с работой на промышленные (с уплотнителем) | от 1800 до 2400 грн |
| Перевес дверей | от 700 до 1200 грн |
| Ремонт дверей, регулировка | от 700 до 1200 грн |
| Вызов мастера и диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 грн |
Цены на ремонт кондиционера
| Вид работ | Цена, грн | |
| Вызов и диагностика неисправности (зависит от сложности проблемы) (входит в стоимость ремонта) | от 300 до 400 грн | |
| Чистка внутреннего блока | от 700 до 1000 грн | |
| Чистка внешнего блока | от 800 до 1100 грн. | |
| Наполнение фреоном | от 700 до 1400 грн | |
| Замена компрессора | от 1400 до 3000 грн | |
| Ремонт электронных плат | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена вентилятора | от 700 до 1400 грн | |
| Ремонт контролера | от 1300 до 2300 грн | |
| Замена внутреннего блока | от 3000 до 5000 грн | |
| Замена внешнего блока | от 4000 до 6000 грн | |
| Ремонт трубопровода | от 800 до 1500 грн | |
| Замена трубопровода | от 1500 до 2000 грн | |
| Ремонт конденсатора | от 800 до 1500 грн | |
| Замена конденсатора | от 1500 до 3000 грн | |
| Вид работ | Цена, грн | |
| Вызов и диагностика неисправности (зависит от сложности проблемы) (входит в стоимость ремонта) | от 300 до 400 грн | |
| Чистка внутреннего блока | от 700 до 1000 грн | |
| Чистка внешнего блока | от 800 до 1100 грн. | |
| Наполнение фреоном | от 700 до 1400 грн | |
| Замена компрессора | от 1400 до 3000 грн | |
| Ремонт электронных плат | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена вентилятора | от 700 до 1400 грн | |
| Ремонт контролера | от 1300 до 2300 грн | |
| Замена внутреннего блока | от 3000 до 5000 грн | |
| Замена внешнего блока | от 4000 до 6000 грн | |
| Ремонт трубопровода | от 800 до 1500 грн | |
| Замена трубопровода | от 1500 до 2000 грн | |
| Ремонт конденсатора | от 800 до 1500 грн | |
| Замена конденсатора | от 1500 до 3000 грн | |
Цены на ремонт бойлера
| Вид работ | Цена, грн |
| Замена ТЭНа | от 700 до 1200 грн |
| Замена терморегулятора | от 500 до 1500 грн |
| Замена электронной платы | от 800 до 3000 грн |
| Замена насоса | от 600 до 2000 грн |
| Замена реле напряжения | от 700 до 1800 грн |
| Замена теплообменника | от 1200 до 2500 грн |
| Замена термостата | от 700 до 900 грн |
| Замена датчика температуры | от 600 до 800 грн |
| Замена датчика уровня воды | от 600 до 800 грн |
| Вызов и диагностика неисправностей бойлера (входит в стоимость ремонта) | 300 грн |
| Вид работ | Цена, грн |
| Замена ТЭНа | от 700 до 1200 грн |
| Замена терморегулятора | от 500 до 1500 грн |
| Замена электронной платы | от 800 до 3000 грн |
| Замена насоса | от 600 до 2000 грн |
| Замена реле напряжения | от 700 до 1800 грн |
| Замена теплообменника | от 1200 до 2500 грн |
| Замена термостата | от 700 до 900 грн |
| Замена датчика температуры | от 600 до 800 грн |
| Замена датчика уровня воды | от 600 до 800 грн |
| Вызов и диагностика неисправностей бойлера (входит в стоимость ремонта) | 300 грн |



